Module | HH4M | SS3M | SN3OQA | SL3OQ | SL3OQA | SFE3Q |
Image Sensor | 1/4" COLOR SHARP CCD | 1/3" COLOR SONY Super HAD CCD | 1/3" COLOR SONY Super HAD CCD | 1/3" COLOR SONY Super HAD??? CCD | 1/3" COLOR SONY Super HAD??? CCD | 1/3" COLOR SONY Super HAD??? CCD |
Signal System | PAL/NTSC | |||||
Effective Pixels???????? | PAL: 500(H)??582(V) NTSC: 510(H)??492(V) | PAL: 500(H)??582(V) NTSC: 510(H)??492(V) | PAL: 752(H)??582(V) NTSC: 768(H)??494(V) | PAL: 752(H)??582(V) NTSC: 768(H)??494(V) | PAL: 752(H)??582(V) NTSC: 768(H)??494(V) | PAL: 976(H)??582(V) NTSC: 976(H)??494(V) |
Resolution?????? | 420TVL | 420TVL | 600TVL | 600TVL | 600TVL | 700TVL |
DAC | 12Bit | 9Bit | 10Bit | 10Bit | 10Bit | 12Bit |
Minimum Illumination?? | 0.5LUX/F1.2 | 0.1LUX/F1.2 | 0.1LUX/F1.2 | 0.01LUX/F1.2 | 0.01LUX/F1.2 | 0.01LUX/F1.2 |
S/N Ratio (Y signal)???? | Over 48dB | Over 58dB | ||||
Electronic Shutter Speed | 1/50-1/60, 000sec.(PAL), 1/60-1/60,000sec.(NTSC) | |||||
WDR | - | - | - | D-WDR | D-WDR | D-WDR |
DNR | - | - | - | 2D-DNR | 3D-DNR | 2D-DNR |
OSD | - | - | OSD | OSD | OSD | OSD |
White Balance | Auto White Balance | Auto White Balance/Manual White Balance/AutoTracking White Balance | ||||
Gain Control | AUTO | Auto/Manual/Off | ||||
Backlight Compensation?? | ON | ON/OFF | ||||
Gamma Correction | 0.45 | |||||
Synchronization???? | Internal | |||||
Video Output?? | 1.0Vp-p, 75?? | |||||
Power Source | DC12V (9V ~ 15V) | |||||
Operating Temp. | -20???~60??? / 10% ~ 95%RH |
IP66 OSD Menu Control Multifunction ICR Filter Waterproof CCTV Camera With SONY, SHARP CCD